Discussione: SBK Balaton 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-07-2025, 13:01   #28
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
predefinito

WSSP - FP1

1 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.190 17 142,165 242,7
2 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.384 0.194 0.194 17 141,898 242,2
3 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.475 0.285 0.091 14 141,773 241,1
4 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'43.848 0.658 0.373 16 141,264 238,4
5 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'43.901 0.711 0.053 15 141,192 241,1
6 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'44.069 0.879 0.168 14 140,964 238,9
7 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'44.139 0.949 0.070 14 140,869 239,5
8 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.234 1.044 0.095 18 140,741 235,3
9 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.242 1.052 0.008 14 140,730 237,4
10 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.252 1.062 0.010 15 140,717 239,5
11 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.337 1.147 0.085 13 140,602 237,9
12 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'44.522 1.332 0.185 14 140,353 240,5
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.613 1.423 0.091 18 140,231 243,2
14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.675 1.485 0.062 17 140,148 243,8
15 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'44.679 1.489 0.004 16 140,143 238,9
16 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.687 1.497 0.008 13 140,132 239,5
17 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'44.695 1.505 0.008 18 140,121 236,3
18 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'44.711 1.521 0.016 14 140,100 240,0
19 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.724 1.534 0.013 17 140,083 240,0
20 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.771 1.581 0.047 13 140,020 235,3
21 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'44.778 1.588 0.007 16 140,010 241,6
22 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'45.055 1.865 0.277 16 139,641 238,4
23 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'45.241 2.051 0.186 16 139,394 237,9
24 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'45.522 2.332 0.281 15 139,023 234,3
25 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'45.937 2.747 0.415 15 138,479 233,8
26 26 D. BLIN POL EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'46.138 2.948 0.201 15 138,216 236,3
27 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'46.353 3.163 0.215 17 137,937 232,8
28 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'46.489 3.299 0.136 17 137,761 234,8
29 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'47.130 3.940 0.641 16 136,936 236,8
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'47.323 4.133 0.193 15 136,690 236,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-07-2025 a 13:13
Bladerunner72 non č in linea