Quote:
Originariamente inviata da Foxdedda
P.s. Perdonami qual'è la sezione giusta per le moto nuove, mi sono iscritto praticamente oggi al sito.
|
Ciao. Non e' che c'e' la sezione per le moto "nuove".
E' che la BMW fa sempre casini. Nel 2008 (circa) ha messo in vendota la F800GS e la F650"GS con lo stesso motore (ROTAX) po nel.. boh passato al produttore Loncin per questa tipologia di motori. Lasciando invariato il nome.
(mi sembra strano che la tua F800GS "nuova" abbia il motore Rotax. Di che anno e'?)
Insomma. ti giro quanto mi dice l'AI che faccio prima
Le **BMW GS bicilindriche parallele** sono soprattutto la famiglia **F-GS**. Attenzione: la vecchia **F650GS monocilindrica** non appartiene a questa categoria; il nome “650” è stato poi usato anche per una bicilindrica da 798 cm³.
| Modello | Periodo indicativo | Motore | Caratteristiche principali |
|---|---------|
| **F650GS Twin** | 2008–2012 | 798 cm³, 2 cilindri paralleli | Versione più stradale e accessibile; ruota anteriore da 19”, sospensioni più basse, circa 71 CV |
| **F800GS** | 2008–2018/19 | 798 cm³, 2 cilindri paralleli | Più orientata all’enduro: ruota anteriore da 21”, sospensioni a lunga escursione, circa 85 CV |
| **F800GSA** | 2013–2018/19 | 798 cm³ | Versione Adventure della F800GS, con serbatoio maggiorato da circa 24 litri, protezioni e maggiore autonomia |
| **F700GS** | 2012–2019 | 798 cm³ | Sostituì la F650GS Twin; 75 CV, più stradale, ruota da 19”, doppio disco anteriore e ABS di serie |
| **F750GS** | 2018–2023 circa | 853 cm³ | Nuova generazione, più stradale e bassa; ruota da 19”, circa 77 CV |
| **F850GS** | 2018–2023 circa | 853 cm³ | Versione più fuoristradistica della F750GS; ruota da 21”, sospensioni più lunghe, circa 95 CV |
| **F850GSA** | 2019–2023 circa | 853 cm³ | Versione Adventure della F850GS, con serbatoio da circa 23 litri e dotazione da viaggio |
| **F800GS** nuova | 2024–oggi | 895 cm³ | Modello più accessibile della nuova generazione, circa 87 CV, impostazione più stradale rispetto alla F900GS |
| **F900GS** | 2024–oggi | 895 cm³ | La più specialistica: circa 105 CV, ruota da 21”, peso ridotto e maggiore vocazione off-road |
| **F900GSA** | 2025–oggi | 895 cm³ | Versione Adventure della F900GS, con maggiore autonomia, protezioni e dotazione da viaggio |
La prima generazione utilizzava lo stesso motore bicilindrico da **798 cm³**, con potenze e caratteristiche diverse. In pratica:
- **F650GS Twin/F700GS**: più basse, più facili e più adatte all’asfalto e al turismo.
- **F800GS/F800GSA**: più alte e adatte a sterrati impegnativi.
- **F750GS/F850GS**: nuova piattaforma da 853 cm³, con la 750 più stradale e la 850 più fuoristradistica.
- **F800GS/F900GS moderne**: evoluzione da 895 cm³; la F900GS è la più orientata all’enduro, mentre la F800GS è più accessibile e turistica.
In ordine storico, quindi, la sequenza principale è:
**F650GS Twin → F700GS → F750GS** per la linea più stradale,
**F800GS → F850GS → F900GS** per la linea più enduristica,
con le rispettive versioni **Adventure**: **F800GSA, F850GSA e F900GSA**. <citation src="1,2,5"></citation>